您好,歡迎進入西安大成儀器儀表有限公司網站!
描述:哈希HACH 硬度試劑2319900分析方法,無需配置試劑,減少了企業(yè)的二次污染,為企業(yè)節(jié)約了時間和成本,提高了企業(yè)的工作效率。
廠商性質
生產廠家更新時間
2023-11-23訪問量
405品牌 | HACH/哈希 | 供貨周期 | 一周 |
---|---|---|---|
應用領域 | 環(huán)保,化工,生物產業(yè),石油,制藥 |
哈希HACH 硬度試劑2319900分析方法
貨號: | 2319900,23199-00 |
適用儀器型號: | DR2700分光光度計;DR890 系列多參數(shù)水質分析;DR5000型紫外可見分光光度計;DR820 多參數(shù)水質分析;DR850 多參數(shù)水質分析;DR2800 型便攜式分光光度計;DR6000紫外可見分光光度計 |
大類: | 理化指標 |
參數(shù): | 硬度 |
量程: | 0.07-4.00 CaCO3 |
分析方法: | 鈣鎂試劑法 |
測試次數(shù): | 100 |
哈希HACH 硬度試劑2319900分析方法
配件信息 | |
---|---|
訂貨號 | 產品描述 |
LZV804 | 電源模塊 |
LZV813 | USB+電源模塊 |
2763900 | DR/驗證用吸光度標準(1套4個) |
LZV537 | 濾光片套件 |
2990700 | 含箱子的小尺寸背包 |
2990800 | 含箱子的大尺寸背包 |
2984900 | 尼龍背包,小 |
2985000 | 尼龍背包,大 |
產品分類
Product Category相關文章
related articles2023-11-24
+